AGILITY ET COMPORTEMENT
Les Bouviers Bernois possèdent un instinct de garde par rapport aux objets et à la propriété de leur maître. Il a une disposition qu’il est facile de perfectionner par un dressage adéquat.
TABLEAU D'ÉQUIVALENCE DE L'ÂGE DE VOTRE ANIMAL
Âge réel de l’animal | Equivalent Humain | ||
---|---|---|---|
Chiens de – de 15 kg | Chiens de 15 à 40 kg | Chiens de + de 40 kg | |
21 ans | |||
20 ans | 110 ans | ||
19 ans | 100 ans | ||
18 ans | 94 ans | ||
17 ans | 88 ans | ||
16 ans | 84 ans | 110 ans | |
15 ans | 80 ans | 102 ans | |
14 ans | 76 ans | 96 ans | |
13 ans | 72 ans | 90 ans | 120 ans |
12 ans | 68 ans | 85 ans | 112 ans |
11 ans | 64 ans | 80 ans | 105 ans |
10 ans | 60 ans | 75 ans | 96 ans |
9 ans | 56 ans | 69 ans | 85 ans |
8 ans | 52 ans | 63 ans | 76 ans |
7 ans | 48 ans | 57 ans | 67 ans |
6 ans | 44 ans | 51 ans | 58 ans |
5 ans | 40 ans | 45 ans | 49 ans |
4 ans | 36 ans | 39 ans | 40 ans |
3 ans | 32 ans | 33 ans | 31 ans |
2 ans | 28 ans | 27 ans | 22 ans |
12 mois | 20 ans | 18 ans | 16 ans |
6 mois | 5 ans |

Chiens de 15 kg à 40 kg : Berger Allemand, Labrador, Epagneul, Golden Retriever, Beauceron, Boxer…
Chiens de + de 40 kg : Bouvier Bernois, Terre Neuve, Saint Bernard, Dogue…